
ET1は軸方向補正が必要な機械でのタップ加工に適したER型コレットチャックです。
| DIN ISO 15488:… | A |
| ERサイズ | 11-50 |
| シャフト径範囲 | 1.0-22.0 |
| クランプ範囲(mm)又は公差 | h9 |
| 芯振れ(最大) | 10μm |
–概要
ET1は本体にタッパー機構を内蔵しておりますのでタッパーを用いずに通常のツールホルダーにてタップ加工を行うことが可能となります。
–使用方法
高速アプローチし、主軸の回転と送りの動作が同時に逆転する時の補償ストロークになる様に、ピッチ値の95-99 %でタッピング送りをします。 標準の固定サイクルを使用します。
PCM タッピングコレットは、1つのプレーンな外部ボディ、タップシャンクを固定する 1 つの穴あきスリーブ、タップ四角形の 2 つ又は4つのクランプネジ及び1つのリターンスプリングで構成されています。
静止状態では、タッピングコレットには伸長ストロークのみがあり、圧縮ストロークはありません。
–注記
・オイルホール付きタップやREGO-FIX シーリングディスク DS/ERを必要とする加工には適していません。
–タップサイズ対象表(JIS B 4430 1993)
| [mm] | [インチ] | [φ] | [□] |
| M1 | – | 3 | 2.5 |
| M1.1 | – | 3 | 2.5 |
| M1.2 | – | 3 | 2.5 |
| M1.4 | – | 3 | 2.5 |
| M1.6 | 1/16 | 3 | 2.5 |
| M1.7 | – | 3 | 2.5 |
| M1.8 | – | 3 | 2.5 |
| M2 | – | 3 | 2.5 |
| M2.2 | – | 3 | 2.5 |
| M2.3 | – | 3 | 2.5 |
| M2.5 | – | 3 | 2.5 |
| M2.6 | – | 3 | 2.5 |
| M3 | 1/8 | 4 | 3.2 |
| M3.5 | – | 4 | 3.2 |
| M4 | 5/32 | 5 | 4 |
| M4.5 | 3/16 | 5 | 4 |
| M5 | – | 5.5 | 4.5 |
| M6 | 1/4 | 6 | 4.5 |
| M7 | 5/16 | 6.2 | 5 |
| M8 | – | 6.2 | 5 |
| M9 | – | 7 | 5.5 |
| M10 | 3/8 | 7 | 5.5 |
| M11 | – | 8 | 6 |
| M12 | 1/2 | 8.5 | 6.5 |
| M14 | 9/16 | 10.5 | 8 |
| M16 | 5/8 | 12.5 | 10 |
| M18 | 11/16 | 14 | 11 |
| M20 | 13/16 | 15 | 12 |
| M22 | 7/8 | 17 | 13 |
| M24 | 15/16 | 19 | 15 |
| M27 | 1/16 | 20 | 15 |
| M30 | 3/16 | 23 | 17 |
メーカーHP:PCM Precision Tooling